Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1987-01-24 (39 år) |
| Längd: | 182 cm |
| Vikt: | 86 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 9 |
| Moderklubb: | Nacional |
| Nationalitet: | Uruguay |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
Klubbar
Agent
Närstående förmedlare
Video
Statistik
| Klubb / Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 Inter Miami CF | 32 | 10 | 11 | |
| 2024 Inter Miami CF | 30 | 21 | 9 | |
| 2023 Gremio | 33 | 17 | 11 | |
| 2022 Club Nacional | 14 | 8 | 3 | |
| 2021/2022 Atlético Madrid | 35 | 11 | 2 | |
| 2020/2021 Atlético Madrid | 32 | 21 | 3 | |
| 2019/2020 FC Barcelona | 28 | 16 | 8 | |
| 2018/2019 FC Barcelona | 33 | 21 | 6 | |
| 2017/2018 FC Barcelona | 33 | 25 | 12 | |
| 2016/2017 FC Barcelona | 35 | 29 | 13 | |
| 2015/2016 FC Barcelona | 35 | 40 | 16 | |
| 2014/2015 FC Barcelona | 27 | 16 | 14 | |
| 2013/2014 Liverpool FC | 33 | 31 | 12 | |
| 2012/2013 Liverpool FC | 33 | 23 | 5 | |
| 2011/2012 Liverpool FC | 31 | 11 | 3 | |
| 2010/2011. Liverpool FC | 13 | 4 | 3 | |
| 2010/2011 AFC Ajax | 13 | 7 | 7 | |
| 2009/2010 AFC Ajax | 33 | 35 | 17 | |
| 2008/2009 AFC Ajax | 31 | 22 | 15 | |
| 2007/2008 AFC Ajax | 33 | 17 | 14 | |
| 2006/2007 FC Groningen | 29 | 10 | 6 | |
| 2005/2006 Club Nacional | 27 | 10 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 643 | 405 | 190 | |
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Luis Suárez | Gremio | Inter Miami CF | 2024-12-31 | |||
| 2023-01-01 | Luis Suárez | Club Nacional | Gremio | 2024-12-31 | |||
| 2022-07-27 | Luis Suárez | Kontraktslös | Club Nacional | 2022-12-31 | |||
| 2022-05-15 | Luis Suárez | Atlético Madrid | Kontraktslös | - | |||
| 2020-09-25 | Luis Suárez | FC Barcelona | Atlético Madrid | - | |||
| 2014-07-11 | Luis Suárez | Liverpool FC | FC Barcelona | - | |||
| 2011-01-31 | Luis Suárez | AFC Ajax | Liverpool FC | 234 miljoner kr |
2024-01-01
2023-01-01
2022-07-27
2022-05-15
2020-09-25
2014-07-11
2011-01-31